Product Descriptions:
| Description | Model | ||||||
| FE20 | FE25 | FE | FE35 | ||||
| Power Supply | Electric | Electric | Electric | Electric | |||
| Operation type | Sitting on | Sitting on | Sitting on | Sitting on | |||
| Rated load capacity | G | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Load center | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Front overhang | X | mm | 460 | 460 | 474 | 479 | |
| Wheel Base | L1 | mm | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | |
| Total weight | kg | 3700 | 4180 | 5100 | 5350 | ||
| Front Wheel distance-Front | W1 | mm | 1039 | 1039 | 1039 | 1057 | |
| Wheel distance-Rear | W2 | mm | 989 | 989 | 989 | 989 | |
| Tilting(Front/Rear) | α/β | Grad | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Lifting height | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Free lift height | H1 | mm | 150 | 150 | 155 | 160 | |
| Overhead guard height | H4 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Seat height | H5 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Hitch pin height | H6 | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Overall length | L | mm | 3414 | 3414 | 3540 | 3545 | |
| Overall width | W | mm | 1265 | 1265 | 1265 | 1300 | |
| Fork size(Length×width×thickness) | l×w×t | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| Fork carriage standard | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
| Fork carriage width | W3 | mm | 1040 | 1040 | 1100-250 | 1100-250 | |
| Fork width | W4 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250 | 250 | |
| Turning Radidus | Wa | mm | 2090 | 2090 | 2210 | 2210 | |
| Max Drive speed(Unload) | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Max Lift speed(Loaded) | mm/s | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Lowering speed(Load/Unload) | mm/s | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ||
| Gradeability(Load/unload) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Max pulling force for hook(load) | N | 14000 | 18000 | 23000 | 23000 | ||
| Braking type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
| Parking type | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |||
| Driving motor | kW | 12AC | 12AC | 15AC | 15AC | ||
| Lifting motor | kW | 12AC | 12AC | 12AC | 12AC | ||
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 80/500 | 80/500 | ||
| Battery weight | kg | 930 | 930 | 1510 | 1510 | ||
| Battery box size(Length×width×height) | l×b×h | mm | 970×570×730 | 970×570×730 | 970×670×730 | 970×670×730 | |
| Energy consumption | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | |||
| Min battery weight | kg | 740 | 740 | 1200 | 1200 | ||
| Max battery weight | kg | 1075 | 1075 | 1550 | 1550 | ||
| Controller type | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||
| Controller brand | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
| Controller model | ACE2 | ACE2 | ACE3+ACE2 | ACE3+ACE2 | |||
| Hydraulic pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | ||
| Noise | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Hydraulic oil amount | liter | 28 | 28 | 38 | 38 | ||




